เอสเค เทเลคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิส ก่อตั้งเมื่อใด
เอสเค เทเลคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิส จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 2550-07-25 (2007) และปัจจุบันมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่
ค้นหาบริษัทที่จดทะเบียนในไทยได้จากชื่อ เลขทะเบียน หรือชื่อกรรมการ หรือถาม AI
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0403550001599 |
|---|---|
| ชื่อภาษาไทย | เอสเค เทเลคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิส |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | SK TELECOMSALES & SERVICE LIMITED PARTNERSHIP |
| ประเภทนิติบุคคล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สถานะ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| วันที่จดทะเบียน | 25 กรกฎาคม 2550 (19 ปี) |
| ทุนจดทะเบียน | 200,000 บาท |
| ประกอบธุรกิจ | การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม (TSIC 46522) ธุรกิจตามงบการเงินล่าสุด: กิจกรรมการโทรคมนาคมด้านอื่นๆ Other telecommunications activities |
| ที่ตั้ง | 311 หมู่ที่ 9 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 แผนที่ ↗ |
งบการเงิน รายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้น ดูได้เมื่อเข้าสู่ระบบ (สมัครฟรี) มีงบการเงินปี 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
| วันที่ | ประเภท | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 19 พ.ค. 2569 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2568 |
| 24 พ.ค. 2568 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2567 |
| 31 พ.ค. 2567 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2566 |
| 30 พ.ค. 2566 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2565 |
| 31 พ.ค. 2565 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2564 |
| 1 ต.ค. 2551 | ประวัติการเปลี่ยนชื่อ | เอสเค เทเลคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิส ปัจจุบัน |
| 25 ก.ค. 2550 | ประวัติการเปลี่ยนชื่อ | เอสเค เทเลคอมเซลล์แอนด์เซอร์วิส จดทะเบียน |
| 25 ก.ค. 2550 | ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน | จดทะเบียน ฿200,000 |
| 25 ก.ค. 2550 | จดทะเบียน | จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด |
คำตอบจากข้อมูลทะเบียนบริษัทที่ ThaiData จัดเก็บ
เอสเค เทเลคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิส จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 2550-07-25 (2007) และปัจจุบันมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่
เอสเค เทเลคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิส มีเลขทะเบียนนิติบุคคลอย่างเป็นทางการคือ 0403550001599
เอสเค เทเลคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิส จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด
เอสเค เทเลคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิส จดทะเบียนที่อยู่ 311 หมู่ที่ 9 ถนนเหล่านาดี , บ้านเป็ด · เมืองขอนแก่น · ขอนแก่น, 40000
เอสเค เทเลคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิส มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
เอสเค เทเลคอมเซลส์แอนด์เซอร์วิส จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ (TSIC-G) บริษัทคล้ายกัน