เสกนี จิว อินเตอร์ไพรส์ ก่อตั้งเมื่อใด
เสกนี จิว อินเตอร์ไพรส์ จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 2566-05-19 (2023) และปัจจุบันมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่
ค้นหาบริษัทที่จดทะเบียนในไทยได้จากชื่อ เลขทะเบียน หรือชื่อกรรมการ หรือถาม AI
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0903566001092 |
|---|---|
| ชื่อภาษาไทย | เสกนี จิว อินเตอร์ไพรส์ |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | SEAKNEE CHEW ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP |
| ประเภทนิติบุคคล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สถานะ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| วันที่จดทะเบียน | 19 พฤษภาคม 2566 (3 ปี) |
| ทุนจดทะเบียน | 1,000,000 บาท |
| ประกอบธุรกิจ | ประกอบกิจการให้บริการรับแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตรา ธนบัตรต่างประเทศ เช็คเดินทางต่างประเทศ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องทุกประเภท (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ประเภทธุรกิจ: กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TSIC 66123) ธุรกิจตามงบการเงินล่าสุด: การขายส่งผักและผลไม้ (TSIC 46313) |
| ที่ตั้ง | 17 หมู่ที่ 7 ซอยไทย-จังโหลน 12 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 แผนที่ ↗ |
งบการเงิน รายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้น ดูได้เมื่อเข้าสู่ระบบ (สมัครฟรี) มีงบการเงินปี 2566, 2567, 2568
| วันที่ | ประเภท | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 20 เม.ย. 2569 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2568 |
| 15 ธ.ค. 2568 | ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน | ปัจจุบัน ฿1,000,000 |
| 9 พ.ค. 2568 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2567 |
| 6 พ.ค. 2567 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2566 |
| 19 พ.ค. 2566 | ประวัติการเปลี่ยนชื่อ | เสกนี จิว อินเตอร์ไพรส์ SEAKNEE CHEW ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP จดทะเบียน |
| 19 พ.ค. 2566 | ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน | จดทะเบียน ฿100,000 → ฿1,000,000 +900,000 บาท |
| 19 พ.ค. 2566 | จดทะเบียน | จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด |
คำตอบจากข้อมูลทะเบียนบริษัทที่ ThaiData จัดเก็บ
เสกนี จิว อินเตอร์ไพรส์ จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 2566-05-19 (2023) และปัจจุบันมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่
เสกนี จิว อินเตอร์ไพรส์ มีเลขทะเบียนนิติบุคคลอย่างเป็นทางการคือ 0903566001092
เสกนี จิว อินเตอร์ไพรส์ จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด
เสกนี จิว อินเตอร์ไพรส์ จดทะเบียนที่อยู่ 17 หมู่ที่ 7 ซอยไทย-จังโหลน 12, สำนักขาม · สะเดา · สงขลา, 90120
เสกนี จิว อินเตอร์ไพรส์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
เสกนี จิว อินเตอร์ไพรส์ จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย (TSIC-K) บริษัทคล้ายกัน