ป.เจริญทรัพย์ คอนวีเนียนท์ สโตร์ ก่อตั้งเมื่อใด
ป.เจริญทรัพย์ คอนวีเนียนท์ สโตร์ จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 2561-10-19 (2018) และปัจจุบันมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่
ค้นหาบริษัทที่จดทะเบียนในไทยได้จากชื่อ เลขทะเบียน หรือชื่อกรรมการ หรือถาม AI
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0183561000621 |
|---|---|
| ชื่อภาษาไทย | ป.เจริญทรัพย์ คอนวีเนียนท์ สโตร์ |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | P.CHAROENSUB CONVENIENT STORE LIMITED PARTNERSHIP |
| ประเภทนิติบุคคล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สถานะ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| วันที่จดทะเบียน | 19 ตุลาคม 2561 (8 ปี) |
| ทุนจดทะเบียน | 5,000,000 บาท |
| ประกอบธุรกิจ | ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ประเภทธุรกิจ: การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป (TSIC 47190) ธุรกิจตามงบการเงินล่าสุด: การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป (TSIC 47190) |
| ที่ตั้ง | 76/4 หมู่ที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 แผนที่ ↗ |
งบการเงิน รายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้น ดูได้เมื่อเข้าสู่ระบบ (สมัครฟรี) มีงบการเงินปี 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
| วันที่ | ประเภท | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 18 พ.ย. 2568 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2568 |
| 8 ต.ค. 2567 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2567 |
| 23 พ.ย. 2566 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2566 |
| 17 พ.ย. 2565 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2565 |
| 27 ต.ค. 2564 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2564 |
| 21 พ.ย. 2561 | ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน | ปัจจุบัน ฿5,000,000 |
| 19 ต.ค. 2561 | ประวัติการเปลี่ยนชื่อ | ป.เจริญทรัพย์ คอนวีเนียนท์ สโตร์ จดทะเบียน |
| 19 ต.ค. 2561 | ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน | จดทะเบียน ฿1,000,000 → ฿5,000,000 +4,000,000 บาท |
| 19 ต.ค. 2561 | จดทะเบียน | จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด |
คำตอบจากข้อมูลทะเบียนบริษัทที่ ThaiData จัดเก็บ
ป.เจริญทรัพย์ คอนวีเนียนท์ สโตร์ จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 2561-10-19 (2018) และปัจจุบันมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่
ป.เจริญทรัพย์ คอนวีเนียนท์ สโตร์ มีเลขทะเบียนนิติบุคคลอย่างเป็นทางการคือ 0183561000621
ป.เจริญทรัพย์ คอนวีเนียนท์ สโตร์ จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด
ป.เจริญทรัพย์ คอนวีเนียนท์ สโตร์ จดทะเบียนที่อยู่ 76/4 หมู่ที่ 2, หาดอาษา · สรรพยา · ชัยนาท, 17150
ป.เจริญทรัพย์ คอนวีเนียนท์ สโตร์ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
ป.เจริญทรัพย์ คอนวีเนียนท์ สโตร์ จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ (TSIC-G) บริษัทคล้ายกัน