แม่อ้อยกาฬสินธุ์ เกษตรแปรรูป อินเตอร์ฟู้ด ก่อตั้งเมื่อใด
แม่อ้อยกาฬสินธุ์ เกษตรแปรรูป อินเตอร์ฟู้ด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 2563-03-18 (2020) และปัจจุบันมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่
ค้นหาบริษัทที่จดทะเบียนในไทยได้จากชื่อ เลขทะเบียน หรือชื่อกรรมการ หรือถาม AI
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0463563000537 |
|---|---|
| ชื่อภาษาไทย | แม่อ้อยกาฬสินธุ์ เกษตรแปรรูป อินเตอร์ฟู้ด |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | MAEOIKALASIN PROCESSED AGRICULTURE INTER FOOD LIMITED PARTNERSHIP |
| ประเภทนิติบุคคล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สถานะ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| วันที่จดทะเบียน | 18 มีนาคม 2563 (6 ปี) |
| ทุนจดทะเบียน | 4,000,000 บาท |
| ประกอบธุรกิจ | ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารแปรรูปและโรงงานผลิตอาหารสด ประเภทธุรกิจ: การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (TSIC 10799) ธุรกิจตามงบการเงินล่าสุด: การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (TSIC 10799) |
| ที่ตั้ง | 168 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 แผนที่ ↗ |
งบการเงิน รายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้น ดูได้เมื่อเข้าสู่ระบบ (สมัครฟรี) มีงบการเงินปี 2563, 2564, 2565
| วันที่ | ประเภท | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 18 พ.ค. 2566 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2565 |
| 23 พ.ค. 2565 | ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน | ปัจจุบัน ฿4,000,000 |
| 23 พ.ค. 2565 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2564 |
| 24 มิ.ย. 2564 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2563 |
| 18 มี.ค. 2563 | ประวัติการเปลี่ยนชื่อ | แม่อ้อยกาฬสินธุ์ เกษตรแปรรูป อินเตอร์ฟู้ด MAEOIKALASIN PROCESSED AGRICULTURE INTER FOOD LIMITED PARTNERSHIP จดทะเบียน |
| 18 มี.ค. 2563 | ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน | จดทะเบียน ฿1,000,000 → ฿4,000,000 +3,000,000 บาท |
| 18 มี.ค. 2563 | จดทะเบียน | จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด |
คำตอบจากข้อมูลทะเบียนบริษัทที่ ThaiData จัดเก็บ
แม่อ้อยกาฬสินธุ์ เกษตรแปรรูป อินเตอร์ฟู้ด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 2563-03-18 (2020) และปัจจุบันมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่
แม่อ้อยกาฬสินธุ์ เกษตรแปรรูป อินเตอร์ฟู้ด มีเลขทะเบียนนิติบุคคลอย่างเป็นทางการคือ 0463563000537
แม่อ้อยกาฬสินธุ์ เกษตรแปรรูป อินเตอร์ฟู้ด จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด
แม่อ้อยกาฬสินธุ์ เกษตรแปรรูป อินเตอร์ฟู้ด จดทะเบียนที่อยู่ 168 หมู่ที่ 3, นาเชือก · ยางตลาด · กาฬสินธุ์, 46120
แม่อ้อยกาฬสินธุ์ เกษตรแปรรูป อินเตอร์ฟู้ด มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
แม่อ้อยกาฬสินธุ์ เกษตรแปรรูป อินเตอร์ฟู้ด จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต (TSIC-C) บริษัทคล้ายกัน