กฤษณะ เย็มส์ สโตนส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อใด
กฤษณะ เย็มส์ สโตนส์ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 2532-04-28 (1989) และปัจจุบันมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่
ค้นหาบริษัทที่จดทะเบียนในไทยได้จากชื่อ เลขทะเบียน หรือชื่อกรรมการ หรือถาม AI
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0105532040167 |
|---|---|
| ชื่อภาษาไทย | กฤษณะ เย็มส์ สโตนส์ จำกัด |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | KRISHANA GEMS STONES COMPANY LIMITED |
| ประเภทนิติบุคคล | บริษัทจำกัด |
| สถานะ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| วันที่จดทะเบียน | 28 เมษายน 2532 (37 ปี) |
| ทุนจดทะเบียน | 14,000,000 บาท |
| ประกอบธุรกิจ | ขายเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ ประเภทธุรกิจ: ร้านขายปลีกเครื่องประดับ (TSIC 47732) ธุรกิจตามงบการเงินล่าสุด: การขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ (TSIC 46492) |
| ที่ตั้ง | 30,32,34,36,38 อาคารเคบีเอส ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 511 ถนนมเหสักข์ ซอย 3 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 แผนที่ ↗ |
งบการเงิน รายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้น ดูได้เมื่อเข้าสู่ระบบ (สมัครฟรี) มีงบการเงินปี 2565, 2566, 2567, 2568, 2569
| วันที่ | ประเภท | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 25 ก.ย. 2569 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2569 |
| 25 ก.ย. 2568 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2568 |
| 25 ก.ย. 2567 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2567 |
| 25 ก.ย. 2566 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2566 |
| 21 ก.ย. 2565 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2565 |
| 15 พ.ค. 2558 | ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน | ปัจจุบัน ฿14,000,000 |
| 14 มิ.ย. 2538 | ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน | 3 ฿12,000,000 → ฿14,000,000 +2,000,000 บาท |
| 21 ส.ค. 2534 | ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน | 2 ฿4,000,000 → ฿12,000,000 +8,000,000 บาท |
| 28 เม.ย. 2532 | จดทะเบียน | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด |
คำตอบจากข้อมูลทะเบียนบริษัทที่ ThaiData จัดเก็บ
กฤษณะ เย็มส์ สโตนส์ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 2532-04-28 (1989) และปัจจุบันมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่
กฤษณะ เย็มส์ สโตนส์ จำกัด มีเลขทะเบียนนิติบุคคลอย่างเป็นทางการคือ 0105532040167
กฤษณะ เย็มส์ สโตนส์ จำกัด จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด
กฤษณะ เย็มส์ สโตนส์ จำกัด จดทะเบียนที่อยู่ 30,32,34,36,38 อาคารเคบีเอส ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 511 ถนนมเหสักข์ ซอย 3 , สุริยวงศ์ · เขตบางรัก · กรุงเทพมหานคร, 10500
กฤษณะ เย็มส์ สโตนส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 14,000,000 บาท
กฤษณะ เย็มส์ สโตนส์ จำกัด จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ (TSIC-G) บริษัทคล้ายกัน