บิเกา แอนด์ สุนีย์ อินเตอร์เทรด ก่อตั้งเมื่อใด
บิเกา แอนด์ สุนีย์ อินเตอร์เทรด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 2550-09-28 (2007) และปัจจุบันมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่
ค้นหาบริษัทที่จดทะเบียนในไทยได้จากชื่อ เลขทะเบียน หรือชื่อกรรมการ หรือถาม AI
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0743550001677 |
|---|---|
| ชื่อภาษาไทย | บิเกา แอนด์ สุนีย์ อินเตอร์เทรด |
| ชื่อภาษาอังกฤษ | BIKAU & SUNEE INTERTRADE LIMITED PARTNERSHIP |
| ประเภทนิติบุคคล | ห้างหุ้นส่วนจำกัด |
| สถานะ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| วันที่จดทะเบียน | 28 กันยายน 2550 (19 ปี) |
| ทุนจดทะเบียน | 2,000,000 บาท |
| ประกอบธุรกิจ | การขายส่งเสื้อผ้า (TSIC 46414) ธุรกิจตามงบการเงินล่าสุด: การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน Wholesale of electric household appliances and consumer electronics (except lighting equipment) |
| ที่ตั้ง | 65/6 หมู่บ้านแสนสุข 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 แผนที่ ↗ |
งบการเงิน รายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้น ดูได้เมื่อเข้าสู่ระบบ (สมัครฟรี) มีงบการเงินปี 2564, 2565, 2566, 2567, 2568
| วันที่ | ประเภท | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 29 พ.ค. 2569 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2568 |
| 31 พ.ค. 2568 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2567 |
| 29 พ.ค. 2567 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2566 |
| 24 พ.ค. 2566 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2565 |
| 29 พ.ค. 2565 | ยื่นงบการเงิน | งบการเงินปี 2564 |
| 28 ก.ย. 2550 | ประวัติการเปลี่ยนชื่อ | บิเกา แอนด์ สุนีย์ อินเตอร์เทรด จดทะเบียน |
| 28 ก.ย. 2550 | ประวัติการเปลี่ยนแปลงทุน | จดทะเบียน ฿2,000,000 |
| 28 ก.ย. 2550 | จดทะเบียน | จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด |
คำตอบจากข้อมูลทะเบียนบริษัทที่ ThaiData จัดเก็บ
บิเกา แอนด์ สุนีย์ อินเตอร์เทรด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 2550-09-28 (2007) และปัจจุบันมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่
บิเกา แอนด์ สุนีย์ อินเตอร์เทรด มีเลขทะเบียนนิติบุคคลอย่างเป็นทางการคือ 0743550001677
บิเกา แอนด์ สุนีย์ อินเตอร์เทรด จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด
บิเกา แอนด์ สุนีย์ อินเตอร์เทรด จดทะเบียนที่อยู่ 65/6 หมู่บ้านแสนสุข 2 หมู่ที่ 2 , บ้านบ่อ · เมืองสมุทรสาคร · สมุทรสาคร, 74000
บิเกา แอนด์ สุนีย์ อินเตอร์เทรด มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
บิเกา แอนด์ สุนีย์ อินเตอร์เทรด จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ (TSIC-G) บริษัทคล้ายกัน